俺さー、今いってー草がいくらあるのかわからねくなってきたから、ちょっと計算してみたよ。
| 草 | 枚数 | 単価(円) | 評価額(円) |
| NEM | 65,802 | 36.6 | 2,408,353 |
| TRX | 260,162 | 6.867 | 1,786,532 |
| SUN-TRX LP | 3,863,429 | 0.1768 | 683,054 |
| BTCST-TRX | 6,013 | 10.7189 | 64,451 |
| CAKE | 1288 | 1711.3 | 2,204,154 |
| CAKE-BNB | 89.1 | 15533.59 | 1,384,043 |
| LTO-BNB | 23.8 | 2903.76 | 69,214 |
| COS-BNB | 218.4 | 682.34 | 149,003 |
| XRP | 1110 | 58.3 | 64,716 |
| その他 | 10,900 | ||
| 合計 | 8,824,421 |
為替は1ドル109円で計算したけど、1ドル1,000円くれーになってくれねーかなw
超利益出るのにw
あ、それから、LPの計算が難しくってよ、そのままじゃ計算できねーから一度LP解除して計算したよ。たぶんあってると思う。


LTO-BNBはスクショ忘れちまった。
にしても、LPって計算しにけーなー、今いくらかわかんねーじゃんか。

俺の目標は

コメント